



| TIPOLOGIE | SUPERFICE COMMERCIALE MQ | PREZZO | VISTE PLANIMETRIE | VISTE INTERNI |
| Appartamento P.T | 78,90 | €. 138.075,00 | VISTA 1 | FOTO A |
| Appartamento 1-5 | 87,90 | €. 153.825,00 | VISTA 1-5 | FOTO B |
| Appartamento 2-6 | 89,90 | €. 157.325,00 | VISTA 2-6 | |
| Appartamento 3-7 | 89,90 | €. 157.325,00 | VISTA 3-7 | |
| Appartamento 4-8 | 87,90 | €. 153.825,00 | VISTA 4-8 | |
| Attico terzo piano | 133,00 | €. 232.750,00 | VISTA ATTICO |
Title
Sant'Agata Bolognese
prospetto principale